Макенов Айдын Еслямович родился 17 сентября 1965 года СКО, Сергеевский р/н, с. Ленино. В 1988 году окончил Кустанайский сельскохозяйственный институт по специальности Экономист-организатор сельскохозяйственного производство. Семейное положение — женат, 2 детей.
С 1989 года по 1994 год начал свою трудовую деятельность в качестве uлавного экономиста с. Ольгинка, СКО Сергеевский р/н.
16.01.1995-23.10.1996 — КП «Прибрежное» главный экономист, СКО, Бишкульский р/н, с. Прибрежное.
20.11.1996-22.07.1997 — экономист ГДП «Автоколонна» 3078 «Г», г. Петропавловск.
23.07.1997-03.08.1998 — Управление комитета финансового контроля МФ Республики Казахстан по СКО заведующий сектором отдела ревизии, г. Петропавловск.
04.08.1998-26.03.2011 — служба в органах финансовой полиции Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по СКО, г. Петропавловск.
24.06.2011-04.12.2013 — ТОО «ПТП» заместитель директора по эксплуатации, г. Петропавловск.
04.12.2013-19.09.2016 — филиал «Енбек-Кызылжар» КУИС МВД РК директор, заместитель директора, г. Петропавловск.
13.09.2017-21.10.2019 — АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» менеджер, г. Петропавловск.
22.10.2019-10.08.2020 — филиал «Енбек-Кызылжар» КУИС МВД РК директор, г. Петропавловск.
05.01.2021-12.02.2021 — методист КГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», г. Петропавловск.
15.02.2021-29.04.2021 — и.о. главного специалиста КГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», г. Петропавловск.
30.04.2021-10.11.2021 — главный специалист сектора пассажирского транспорта КГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска».
11.11.2021 по н/время — заместитель руководителя пр финансово-хозяйственной деятельности КГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска».
Граждане, которым было предоставлено жильё из государственного жилищного фонда, по государственной Программе жилищного строительства «Нұрлы жер», для социально уязвимых слоев населения без права выкупа, в порядке очередности, определенной в соответствии с действующим жилищным законодательством Республики Казахстан согласно жилищного законодательства, прошедших распределение в жилом доме, расположенном по адресу: проезд 5-й Сенной, д. 24, решением жилищной комиссии протоколом № 9 от 6 августа 2021 года.
№ п/п | площадь | Дата постановки | Ф.И.О. | Состав семьи (чел.) | Категория |
1 | 34,7 | 21.02.2008 | Сыздыкова Адина Аманжоловна | 1 чел. | СУСН (тяж. заб.) |
2 | 34,6 | 17.05.2007 | Орлова Олеся Александровна | 1 чел | СУСН (Инвалид 1-2 гр.) |
3 | 34,8 | 08.06.2007 | Ковтун Лариса Николаевна | 2 чел (она, дочь) | СУСН (Неполная семья) |
4 | 34,8 | 08.12.2009 | Шикалин Сергей Геннадьевич | 1 чел | Дети сироты |
5 | 34,8 | 09.12.2009 | Серикбаев Рустем Нурланович | 2 чел. (он, сын) | Дети сироты |
6 | 35,3 | 13.09.2007 | Кашмулдина Алия Нурлановна | 2 чел (она, дочь) | СУСН (Инвалид 1-2 гр.) |
7 | 33,4 | 16.08.2007 | Мухамеджанова Майраш Галижановна | 1 чел. | СУСН (Пенсионер) |
8 | 35,1 | 21.02.2008 | Атькова Нина Николаевна | 1 чел. | СУСН (Пенсионер) |
9 | 33,2 | 13.12.2007 | Аюпова Кульзипа Востемировна | 1 чел. | СУСН (Пенсионер) |
10 | 33,1 | 21.02.2008 | Малгаждарова Королай Ольжабаевна | 2 чел. (она, сын) | СУСН (Инвалид 1-2 гр) |
11 | 35,1 | 12.06.2008 | Тлеусов Симбай Ракишевич | 1 чел. | СУСН (Инвалид 1-2 гр) |
12 | 35,2 | 29.11.2007 | Гаврилова Анна Викторовна | 2 чел. (она, дочь) | СУСН (Неполная семья) |
13 | 33,2 | 21.02.2008 | Шахова Лилия Михайловна | 2 чел. (она, дочь) | СУСН (Неполная семья) |
14 | 33,2 | 03.04.2008 | Пустакина Галина Дмитриевна | 2 чел. (она, дочь) | СУСН (Неполная семья) |
15 | 35,1 | 03.04.2008 | Копачева Елена Витальевна | 2 чел. (она, дочь) | СУСН (Неполная семья) |
16 | 35,1 | 22.12.2009 | Галлямов Радик Шавкатович | 1 чел. | Дети сироты |
17 | 33,1 | 03.04.2008 | Жусупов Саут Есимсеитович | 2 чел. (он, сын) | СУСН (Неполная семья) |
18 | 33,1 | 29.12.2009 | Иргашев Иван Андреевич | 1 чел. | Дети сироты |
19 | 35,1 | 29.12.2009 | Конюшко Анастасия Владимировна | 1 чел. | Дети сироты |
20 | 35,1 | 29.12.2009 | Тябутов Александр Сергеевич | 1 чел. | Дети сироты |
21 | 33,1 | 29.12.2009 | Бегиман Бауыржан Төлеуұлы | 1 чел. | Дети сироты |
22 | 33,1 | 29.12.2009 | Бурдукова Александра Владимировна | 1 чел. | Дети сироты |
23 | 35,1 | 29.12.2009 | Киселева Екатерина Александровна | 1 чел. | Дети сироты |
24 | 35,2 | 17.09.2019 | Кушкеева Тиштык | 1 чел. | Многодетная семья (Кумис Алка) |
25 | 33,4 | 07.05.2008 | Садвакасов Абай Баянович | 1 чел. | СУСН (Инвалид 1-2 гр) |
26 | 35,1 | 07.05.2008 | Старостина Светлана Дмитриевна | 1 чел. | СУСН (тяж. заб.) |
27 | 33,1 | 14.03.2008 | Юрчицас Артур Алексеевич | 1 чел. | СУСН (Инвалид 1-2 гр) |
28 | 33,1 | 07.05.2008 | Смаилова Турсун | 1 чел. | СУСН (Пенсионер) |
29 | 35,1 | 03.04.2008 | Большакова Ирина Александровна | 2 чел. (она, дочь) | СУСН (Неполная семья) |
30 | 35,2 | 07.05.2008 | Тункатарова Айсулу Ертаевна | 2 чел. (она, дочь) | СУСН (Неполная семья) |
31 | 33,2 | 29.11.2007 | Литвиненко Татьяна Михайловна | 2 чел. (она, дочь) | СУСН (Неполная семья) |
32 | 33,1 | 11.10.2007 | Федорова Татьяна Ивановна умерла стоит Аскарова Христина Зефаровна | 1 чел. | СУСН (Неполная семья) |
33 | 35,2 | 29.12.2009 | Лопатин Максим Давыдович | 1 чел. | Дети сироты |
34 | 35,3 | 29.12.2009 | Ильясова Милана Владиславовна | 1 чел. | Дети сироты |
35 | 33,3 | 29.12.2009 | Ілияс Жанбатыр Әлибекұлы | 1 чел. | Дети сироты |
36 | 33,2 | 25.11.2009 | Костенко Андрей Александрович | 1 чел. | Дети сироты |
37 | 35,3 | 27.10.2009 | Остапенко Алексей Алексеевич | 1 чел. | Дети сироты |
38 | 35,3 | 29.12.2009 | Барисовская Татьяна Николаевна | 2 чел. (она, дочь) | Дети сироты |
39 | 33,3 | 19.01.2010 | Сеткирова Анастасия Алексеевна | 1 чел. | Дети сироты |
40 | 33,2 | 29.12.2009 | Щетинин Артем Александрович | 1 чел. | Дети сироты |
41 | 35,1 | 29.05.2008 | Омарова Кульбарам | 1 чел. | СУСН (тяж. заб.) |
42 | 34,8 | 24.04.2008 | Гусев Александр Мелентьевич | 1 чел. | СУСН (Инвалид 1-2 гр) |
43 | 34,5 | 13.09.2007 | Сасыкова Нина Савельевна умерла, стоит Аяган Сакен Аяганулы | 2 чел. (он, отец) | СУСН (Инвалид 1-2 гр) |
44 | 34,5 | 22.11.2019 | Какимова Магрипа Амандыковна | 1 чел. | Многодетная семья (Кумис алка) |
45 | 34,8 | 09.03.2010 | Еремин Олег Георгисович | 1 чел. | Дети сироты |
46 | 34,8 | 20.04.2010 | Докучаева Надежда Ивановна | 1 чел. | Дети сироты |
47 | 33,2 | 29.11.2007 | Георгиева Ирина Валерьевна | 1 чел. | СУСН (Инвалид 1-2 гр) |
48 | 33,2 | 14.03.2008 | Сердалинова Кульзаира | 1 чел. | СУСН (Пенсионер) |
49 | 33,2 | 29.11.2007 | Тасымова Динара Сериковна | 2 чел. (она,дочь) | СУСН (Неполная семья) |
50 | 33,2 | 03.07.2008 | Яковлев Василий Васильевич | 2 чел. (он, сын) | СУСН (Неполная семья) |
51 | 33,2 | 29.12.2009 | Жепеев Тахир Юрьевич | 1 чел. | Дети сироты |
52 | 33,2 | 29.11.2007 | Бейсембаева Орынтай Жайнаковна | 1 чел. | СУСН (Пенсионер) |
53 | 33,1 | 21.02.2008 | Пехота Вера Николаевна | 2 чел. (она, дочь) | СУСН (Неполная семья) |
54 | 33,1 | 22.11.2019 | Зейнуллина Сара | 1 чел. | Многодетная семья (Медаль материнства 2-ой степени) |
55 | 33,1 | 21.02.2008 | Айтмуканова Гаухар Сериковна | 2 чел. (она, дочь) | СУСН (Неполная семья) |
56 | 33,1 | 21.02.2008 | Досанов Жаслан Ануарович | 2 чел. (он, сын) | СУСН (Инвалид 1-2 гр) |
57 | 53,3 | 15.03.2007 | Валеева Сабира Мусагуловна | 4 чел. (она, 2 дочери, сын) | СУСН (Инвалид 1-2 гр) |
58 | 55,2 | 29.11.2007 | Ильин Сергей Владимирович умер стоит сын Ильин Владимир Сергеевич | 3 чел. (он, сестра, сестра) | СУСН (Инвалид 1-2 гр) |
59 | 55,5 | 17.09.2019 | Савич Инна Юрьевна | 6 чел. (она, 3 дочери, дочь, сын) | Многодетная семья |
60 | 57,5 | 24.07.2019 | Иманкулова Карлагаш Тортаевна | 5 чел. (она, дочь, дочь, сын, дочь) | Многодетная семья |
61 | 55,1 | 22.04.2011 | Аманова Татьяна Петровна | 5 чел. (она, 4 сына) | Многодетная семья |
62 | 55,5 | 27.06.2008 | Сафонова Екатерина Григорьевна умерла Бенцлер Светлана Петровна дочь | 4 чел. (она, супруг, 2 сына) | Многодетная семья |
63 | 57,1 | 03.07.2008 | Мельниченко Станислав Васильевич | 2 чел. (он, дочь) | Участник боевых действий на территории других стран |
64 | 55,2 | 16.08.2007 | Бейсембаева Ольга Николаевна | 3 чел. (она, дочь, дочь) | СУСН (Неполная семья) |
65 | 55,4 | 14.08.2019 | Балгужина Асыл Смагуловна | 6 чел. (она, супруг, 2 сына, 2 дочери) | Многодетная семья |
66 | 57,7 | 08.12.2009 | Петрова Софья Константиновна | 3 чел. (она, супруг, сын) | Дети сироты |
67 | 55,1 | 11.05.2010 | Авчинникова Ирина Олеговна | 2 чел. (она, сын) | Дети сироты |
68 | 55,4 | 15.12.2009 | Гнамм Оксана Михайловна | 2 чел. (она, сын) | Дети сироты |
69 | 57,7 | 29.12.2009 | Подчиненко Петр Владимирович | 3 чел. (он, супруга, сын) | Дети сироты |
70 | 55,1 | 29.12.2009 | Рогачева Виктория Сергеевна | 3 чел. (она, дочь,сын) | Дети сироты |
71 | 55,4 | 29.12.2009 | Жакенов Чингизхан Кайратович | 4 чел. (он, супруга, дочь, дочь) | Дети сироты |
72 | 60,3 | 01.11.2007 | Капсытбаева Айкен Аушаевна | 3 чел. (она, дочь, сын) | СУСН (неполная семья) |
73 | 48,9 | 13.09.2007 | Николаева Людмила Михайловна | 2 чел. (она, дочь, сын) | СУСН (неполная семья) |
74 | 63,2 | 06.12.2011 | Сокова Айгуль Куттубаевна | 6 чел. (она, 4 сына, дочь) | Многодетная семья |
75 | 60,1 | 02.09.2019 | Серикпаева Самал Кошуровна | 5 чел. (она, сын, сын, дочь, дочь) | Многодетная семья |
76 | 60,1 | 13.09.2007 | Ковтун Елена Геннадьевна | 3 чел. (она, сын, сын) | СУСН (Неполная семья) |
77 | 60,1 | 24.09.2014 | Мусакулова Жадыра Кураловна | 6 чел. (она, супруг, 2 сына, 2 дочери) | Многодетная семья |
78 | 60,1 | 07.08.2015 | Якубовская Евгения Владимировна | 6 чел. (она, супруг, дочь, сын, дочь, сын) | Многодетная семья |
79 | 60,2 | 29.12.2009 | Каташова Светлана Николаевна | 3 чел. (она, супруг, дочь) | Дети сироты |
80 | 60,1 | 29.12.2009 | Здражевский Артур Игоревич | 4 чел. (он, сын, супруга, дочь) | Дети сироты |
81 | 60,2 | 29.12.2009 | Лебедев Денис Витальевич | 4 чел. (он, супруга, дочь, сын) | Дети сироты |
82 | 60,1 | 29.12.2009 | Соламатин Карл Вячеславович | 3 чел. (он, супруга, дочь) | Дети сироты |
83 | 60,2 | 29.11.2007 | Конопьянова Алтын Шариповна | 2 чел. (она, сын) | СУСН (Инвалид 1-2 гр) |
84 | 49,2 | 29.11.2007 | Рязанцева Марина Владимировна | 5 чел. (она, 4 дочери) | СУСН (Неполная семья) |
85 | 63,2 | 17.10.2019 | Жамина Салтанат Умирзаковна | 5 чел. (она, 3 дочери, сын) | Многодетная семья |
86 | 60,4 | 11.07.2018 | Бобохужаева Нигора Абдурасуловна | 5 чел. (она, 3 сына, дочь) | Многодетная семья |
87 | 60,1 | 21.11.2019 | Жанибекова Асель Бактибаевна | 5 чел. (она, сын, 3 дочери) | Многодетная семья |
88 | 60,2 | 04.09.2019 | Валеева Карлыгайн | 1 чел. | Многодетная семья |
89 | 60,2 | 23.10.2009 | Актанова Кристина Викторовна | 3 чел. (она,дочь, сын) | Дети сироты |
90 | 60,2 | 06.02.2019 | Сабралина Назгуль Кайртовна | 6 чел. (она, супруг, 2 дочери, 2 сына) | Многодетная семья |
91 | 60,2 | 13.12.2007 | Жукова Людмила Анатольевна умерла, стоит дочь Жукова Анастасия Владимировна | 2 чел. (она, сын) | СУСН (семья, воспитывающая ребенка инвалида) |
92 | 60,2 | 02.07.2018 | Корбачёва Кристина Михайловна | 6 чел. (она, 2 дочери, 3 сына) | Многодетная семья |
93 | 53,2 | 19.05.2016 | Шаримов Акылбек Файзоллович | 6 чел. (он, супруга, дочь, сын, дочь,сын) | Многодетная семья |
94 | 55,4 | 09.08.2019 | Авдеева Любовь Владимировна | 5 чел. (она, сын, 3 дочери) | Многодетная семья |
95 | 55,6 | 29.03.2019 | Цыпулина Юлия Андреевна | 5 чел. (она, 2 сына, 2 дочери) | Многодетная семья |
96 | 57,8 | 04.09.2019 | Придворная Галина Петровна | 3 чел. (она, супруг, сын) | Многодетная семья |
97 | 55,2 | 10.06.2019 | Айтмолдина Айгерим Сакеновна | 6 чел. (она, супруг, 3 дочери, сын) | Многодетная семья |
98 | 55,7 | 21.06.2019 | Данильченко Ольга Анатольевна | 6 чел. (она, супруг, 2 сына, 2 дочери) | Многодетная семья |
99 | 57,8 | 20.12.2017 | Шаймерденова Жибек Ергалиевна | 7 чел. (супруг, 4 сына, дочь) | Многодетная семья |
100 | 55,5 | 13.09.2007 | Насиев Жомарт Беркенович | 4 чел. (он, 3 сына) | СУСН (ЧАЭС) |
101 | 55,6 | 14.08.2019 | Костюрина Алена Игорьевна | 5 чел. (она, 4 сына) | Многодетная семья |
102 | 58 | 25.12.2017 | Агулова Мария Владимировна | 6 чел. (она, супруг, 3 сына, дочь) | Многодетная семья |
103 | 56,1 | 12.04.2019 | Кудайбергенова Улжан Алтынбековна | 5 чел. (она, 4 сына) | Многодетная семья |
104 | 55,2 | 04.09.2019 | Шаландина Оксана Владимировна | 8 чел. (она, супруг, 4 сына, 2 дочери) | Многодетная семья |
105 | 58,1 | 13.09.2007 | Зиннатова Лариса Леонидовна | 5 чел. (она, сын, сын, дочь, дочь) | СУСН (Неполная семья) |
106 | 56,3 | 14.08.2019 | Сейфуллина Асем Оразовна | 7 чел. (она, дочь, дочь, дочь, 2 сына) | Многодетная семья |
107 | 58,6 | 01.11.2007 | Сафина Валентина Олеговна | 6 чел. (она, 2 сына, 3 дочери) | СУСН (Неполная семья) |
108 | 55,4 | 21.11.2019 | Бондарь Наталья Васильевна | 5 чел. (она, 3 сына, дочь) | Многодетная семья |
109 | 58,1 | 09.08.2019 | Каппасова Кульшат Кенжебаевна | 3 чел. (она, супруг, дочь) | Многодетная семья (Кумис алка) |
110 | 55,2 | 09.08.2019 | Щукина Любовь Геннадьевна | 5 чел. (она, 3 сына, дочь) | Многодетная семья |
111 | 55,4 | 14.08.2019 | Тасым Багытжан Илюбаевна | 5 чел. (она, 3 сына, дочь) | Многодетная семья |
112 | 55,2 | 11.10.2007 | Васильева Марина Евгеньевна | 2 чел. (она, сын) | СУСН (Неполная семья) |
113 | 55,2 | 01.11.2007 | Козловская Елена Павловна | 4 чел. (она, 3 дочери) | СУСН (неполная семья) |
114 | 55,3 | 09.11.2019 | Баймишева Сандугаш Кабдылмажитовна | 6 чел. (она, 4 сына, дочь) | Многодетная семья |
115 | 58,6 | 15.09.2015 | Мухамединов Жаслан Есимович | 9 чел. (он, супруга, 6 сыновей, дочь) | Многодетная семья |
116 | 55,2 | 09.08.2019 | Мейрманова Махаббат Сатыбалдыевна | 5 чел. (она, 3 дочери, сын) | Многодетная семья |
117 | 55,2 | 28.06.2019 | Ахметжанова Гаухар Сериковна | 5 чел. (она, 2 дочери, 2сына) | Многодетная семья |
118 | 55,4 | 30.10.2019 | Галкина Ольга Викторовна | 6 чел. (она, супруг, 2 сына, дочь) | Многодетная семья |
119 | 55,4 | 28.06.2019 | Морозова Анастасия Владимировна | 5 чел. (она, сын, сын, дочь, дочь) | Многодетная семья |
120 | 60,2 | 29.11.2019 | Нурахметова Айгуль Базарбаевна | 6 чел. (супруг, сын, сын, сын, сын) | Многодетная семья |
121 | 67,6 | 05.04.2012 | Абишева Сандугаш Ергалиевна | 7 чел. (супруг, 4 дочери, сын) | Многодетная семья |
122 | 67,7 | 08.04.2014 | Ильичева Нина Борисовна | 7 чел. (она, супруг, сын, 4 дочери) | Многодетная семья |
123 | 67,5 | 10.11.2014 | Омарова Александра Николаевна | 8 чел. (она, 4 дочери, сын, сын) | Многодетная семья |
124 | 67,6 | 23.04.2015 | Шовдина Ирина Михайловна | 6 чел. (она, супруг, 2 сына, 2 дочери) | Многодетная семья |
125 | 67,6 | 06.04.2017 | Долгушина Татьяна Владимировна | 6 чел. (она, 4 сына, дочь) | Многодетная семья |
126 | 67,6 | 04.07.2017 | Сматаева Асель Сериковна | 6 чел. (супруг, сын, сын, сын, сын) | Многодетная семья |
127 | 67,4 | 18.05.2010 | Бегалинова Ботагоз Ислямовна | 6 чел. (она, сын сын, дочь дочь, дочь) | Многодетная семья |
128 | 67,5 | 25.09.2008 | Нисковская лишена родительских прав, стоит сын - Нисковский Владислав Андреевич | 4 чел. (он, брат, сестра, сестра) | Многодетная семья |
Граждане, которым было предоставлено жильё из государственного жилищного фонда, по государственной Программе жилищного строительства «Нұрлы жер», для социально уязвимых слоев населения без права выкупа, в порядке очередности, определенной в соответствии с действующим жилищным законодательством Республики Казахстан согласно жилищного законодательства, прошедших распределение в жилом доме, расположенном по адресу: проезд 5-й Сенной, д. 22, решением жилищной комиссии протоколом № 9 от 6 августа 2021 года.
№ п/п | Площадь | Дата постановки | Ф.И.О. | Состав семьи (чел.) | Категория |
1 | 33,2 | 08.06.2007 | Янчук Александр Олегович | 2 чел. (он, сын) | СУСН (Инвалид 1-2 гр.) |
2 | 32,8 | 29.05.2020 | Мурзагулов Кабин | 1 чел. | Ветеран Великой Отечественной войны |
3 | 32,9 | 07.05.2008 | Шайхаев Сайд-Селим Сайд-Алиевич | 1 чел. | Участник боевых действий на территории других государств |
4 | 32,9 | 29.01.2009 | Шафигуллин Ренат Раисович | 1 чел. | Дети сироты |
5 | 32,8 | 11.06.2010 | Федоровский Андрей Владимирович | 1 чел. | Дети сироты |
6 | 33,2 | 29.11.2007 | Балтабаева Салтанат Калиахметовна | 2 чел. (она, дочь) | СУСН (Инвалид 1-2 гр) |
7 | 33 | 25.11.2009 | Радченко Юрий Михайлович | 1 чел. | Дети сироты |
8 | 33,1 | 08.12.2009 | Яценко Анна Владимировна | 2 чел. (она, супруг) | Дети сироты |
9 | 33,1 | 23.04.2009 | Гаврилова Галина Павловна | 1 чел. | Дети сироты |
10 | 33,1 | 23.04.2009 | Исмаилов Данияр Серикович | 1 чел. | Дети сироты |
11 | 34,9 | 21.02.2008 | Тулегенов Аскер Досатаевич | 1 чел. | СУСН (Инвалид 1-2 гр) |
12 | 34,7 | 16.08.2007 | Поднебесная Надежда Ивановна | 1 чел. | СУСН (Пенсионер) |
13 | 34,6 | 08.12.2009 | Рыженков Сергей Викторович | 2 чел. (он, супруга) | Дети сироты |
14 | 34,8 | 23.10.2009 | Хамитова Салтанат Рамазановна | 2 чел. (она,дочь) | Дети сироты |
15 | 34,7 | 23.10.2009 | Войт Леонид Николаевич | 1 чел. | Дети сироты |
16 | 35,2 | 29.11.2007 | Шонов Ерик Тулегенович | 2 чел. (он, сын) | СУСН (Инвалид 1-2 гр) |
17 | 33,3 | 29.11.2007 | Каримжанов Еркен Сейдалыевич | 1 чел. | СУСН (Тяж.заб) |
18 | 35 | 11.10.2007 | Янчевская Елена Михайловна (Жирнов Игорь Борисович умер) | 1 чел. | СУСН (ЧАЭС) |
19 | 32,7 | 14.03.2008 | Шатохина Оксана Валерьевна | 2 чел. (она, супруг) | СУСН (Инвалид 1-2 гр) |
20 | 32,9 | 17.11.2009 | Айтмбетова Жанна Руслановна | 2 чел. (она, дочь) | Дети сироты |
21 | 34,9 | 14.03.2008 | Коняев Вячеслав Владимирович | 1 чел. | СУСН (Инвалид 1-2 гр) |
22 | 35 | 28.06.2007 | Фатхулисламова Райся Рафасовна | 1 чел. | СУСН (неполная семья) |
23 | 32,9 | 13.09.2007 | Сафарова София Исмаиловна | 2 чел. (она, 2 дочери) | СУСН (неполная семья) |
24 | 32,8 | 28.09.2006 | Малышева Оксана Юрьевна | 2 чел. (она, дочь) | СУСН (неполная семья) |
25 | 34,7 | 29.11.2007 | Пуштанова Дианна Сергеевна | 2 чел. (она, дочь) | СУСН (неполная семья) |
26 | 34,9 | 11.06.2010 | Ильясова Алина Сергеевна | 1 чел. | Дети сироты |
27 | 33,1 | 13.12.2007 | Николаева Валентина Николаевна | 2 чел. (она, дочь) | СУСН (неполная семья) |
28 | 32,9 | 10.11.2009 | Яремчук Галина Валерьевна | 1 чел. | Дети сироты |
29 | 34,8 | 21.02.2008 | Есембердин Тимур Амангельдиевич | 1 чел. | СУСН (Тяж.заб) |
30 | 35 | 11.06.2010 | Шапошник Марина Александровна | 1 чел. | Дети сироты |
31 | 33,1 | 25.11.2009 | Кононенко Александр Владиславович | 1 чел. | Дети сироты |
32 | 32,9 | 25.11.2009 | Лещев Анатолий Валерьевич | 1 чел. | Дети сироты |
33 | 34,8 | 21.02.2008 | Мукашева (Досанова) Гульнара Уахитовна | 2 чел. (она, дочь) | СУСН (неполная семья) |
34 | 35,2 | 16.08.2007 | Иващенко Петр Андреевич | 1 чел. | СУСН (Инвалид 1-2 гр) |
35 | 33,3 | 13.12.2007 | Кононова Валентина Пантелевна | 1 чел. | СУСН (Пенсионер) |
36 | 34,5 | 13.12.2007 | Абдуллаева Мукарам Туляшовна | 1 чел. | СУСН (Оралман) |
37 | 32,8 | 14.03.2008 | Касаева Капиза Сурагановна | 1 чел. | СУСН (Инвалид 1-2 гр) |
38 | 32,9 | 24.01.2008 | Житписбаев Марат Балхашович | 1 чел. | СУСН (Инвалид 1-2 гр) |
39 | 35 | 29.11.2007 | Гусев Николай Владимирович | 2 чел. (он, супруга) | СУСН (ЧАЭС) |
40 | 34,9 | 29.11.2007 | Шиганбаева Дамира Аскаркызы | 2 чел. (она, дочь) | СУСН (неполная семья) |
41 | 32,9 | 13.12.2007 | Ташкенова Айман Урустаевна | 2 чел. (она, дочь) | СУСН (неполная семья) |
42 | 32,9 | 21.02.2008 | Ахмедьярова Рысты Калимолдиновна | 1 чел. | СУСН (Пенсионер) |
43 | 34,6 | 25.11.2009 | Семидьянова Елена Викторовна | 1 чел. | Дети сироты |
44 | 34,9 | 25.11.2009 | Петренко Сергей Сергеевич | 1 чел. | Дети сироты |
45 | 33,1 | 25.11.2009 | Евсеева Алёна Алексеевна | 1 чел. | Дети сироты |
46 | 32,9 | 25.11.2009 | Крель Виталий Викторович | 1 чел. | Дети сироты |
47 | 34,7 | 02.12.2009 | Коваленко Андрей Евгеньевич | 1 чел. | Дети сироты |
48 | 34,9 | 02.12.2009 | Казбаев Руслан Ермуратович | 1 чел. | Дети сироты |
49 | 33,1 | 02.12.2009 | Буимов Сергей Валерьевич | 1 чел. | Дети сироты |
50 | 32,8 | 02.12.2009 | Курочкин Виталий Олегович | 1 чел | Дети сироты |
51 | 34,7 | 02.12.2009 | Попова Надежда Сергеевна | 2 чел. (она, супруг) | Дети сироты |
52 | 35,1 | 13.12.2007 | Даниленко Сергей Васильевич | 1 чел. | СУСН (Инвалид 1-2 гр) |
53 | 35,1 | 14.03.2008 | Темешев Абай Дюсенбаевич | 1 чел. | СУСН (Тяж. заб.) |
54 | 35,1 | 13.12.2007 | Мукаева Алия Халиловна | 1 чел. | СУСН (Пенсионер) |
55 | 35,1 | 02.12.2009 | Ермишкина Татьяна Николаевна | 1 чел. | Дети сироты |
56 | 35,1 | 02.12.2009 | Иорж Алексей Александрович | 1 чел | Дети сироты |
57 | 55,3 | 13.09.2007 | Петрова Наталья Николаевна | 3 чел. (она, дочь супруг) | СУСН (неполная семья) |
58 | 58,8 | 15.09.2014 | Гисс Наталья Александровна | 6 чел. (она, сын, 4 дочери) | Многодетная семья |
59 | 55,2 | 01.11.2007 | Богданова Оксана Борисовна | 2 чел. (она, сын) | СУСН (неполная семья) |
60 | 55,1 | 01.10.2012 | Вдовина Светлана Алексеевна | 5 чел. (она, 3 сына, дочь) | Многодетная семья |
61 | 55,2 | 23.10.2009 | Бейсен Төлеген Маратұлы | 3 чел. (он, супруга, сын) | Дети сироты |
62 | 55,1 | 02.12.2009 | Сафронова Анастасия Геннадьевна | 4 чел. (супруг, сын, дочь) | Дети сироты |
63 | 55,4 | 24.01.2008 | Рахимова Роза Калимжановна | 5 чел. (она, супруг, 2 сына, дочь) | СУСН (Семья воспитывающая ребенка-инвалида) |
64 | 58,1 | 21.02.2008 | Махаметова Гульшат Бекжановна | 4 чел. (она, 3 дочери) | СУСН (неполная семья) |
65 | 54,9 | 24.01.2008 | Сыздыкова Аягуз Жолтаевна | 3 чел. (она, сын, сын) | СУСН (неполная семья) |
66 | 54,7 | 19.07.2007 | Есимова Салтанат Нурлановна | 2 чел. (она, сын) | СУСН (неполная семья) |
67 | 55,2 | 01.11.2007 | Макишева Зада Жанайдаровна | 2 чел. (она, сын) | СУСН (неполная семья) |
68 | 55,3 | 25.11.2009 | Конюшко Денис Владимирович | 3 чел. (супруга, сын, дочь) | Дети сироты |
69 | 55 | 11.10.2007 | Колесникова Татьяна Петровна | 3 чел. (она, дочь, сын) | СУСН (Инвалид 1-2 гр) |
70 | 56 | 24.01.2008 | Мухамбеталина Гуля Мухтаровна | 2 чел. (она, сын) | СУСН (неполная семья) |
71 | 51,7 | 13.12.2007 | Абдрахманова Айнель Кайроллаевна | 3 чел. (она, 2 дочери) | СУСН (неполная семья) |
72 | 56,2 | 13.01.2020 | Мурзашева Казия Жанбаевна | 3 чел. (она, супруг, сын) | Многодетная семья (Алтын алка) |
73 | 55,9 | 04.09.2019 | Кыйлажова Кульбан Елюсизовна | 2 чел. (она, дочь) | Многодетная семья |
74 | 56,7 | 13.12.2007 | Бакубаева Лязат Макеновна | 3 чел. (она, сын, сын) | СУСН (неполная семья) |
75 | 56,3 | 02.09.2019 | Зольникова Ольга Александровна | 5 чел. (она, 2 сына, 2 дочери) | Многодетная семья |
76 | 55,9 | 30.10.2018 | Нугумова Роза Наранбаевна | 6 чел. (она, супруг, сын, сын, дочь, дочь) | Многодетная семья |
77 | 55,9 | 20.12.2017 | Каукенова Карлыгаш Укметовна | 5 чел. (она, 3 сына, дочь) | Многодетная семья |
78 | 56,2 | 02.12.2009 | Уржумцева Елена Сергеевна | 4 чел. (супруг, сын, сын) | Дети сироты |
79 | 55,8 | 06.04.2017 | Сабанеева Ирина Сергеевна | 7 чел. (супруг, 4 дочери, сын) | Многодетная семья |
80 | 56,4 | 20.12.2017 | Рамазанова Айгерим Аскеровна | 5 чел. (она, 4 сына) | Многодетная семья |
